| Model | CM-800α-PG | 型號 | 3532 |
| 測量標度 | P.G. (針對所測試樣品,自動溫度補償) | 測量范圍 | P.G. 0.0 至 90.0% 凍結溫度 0 至 -50℃ / 32 至 -60°F |
| zui小顯示值 | P.G. 0.1% 凍結溫度 1℃ / 1°F 溫度 1℃ / 1°F | 測量精確度 | P.G. ±0.4% 凍結溫度 ±1℃ / ±1°F 溫度±1℃ / ±1°F |
| 測量溫度 | 5 至 100℃ (自動溫度補償) | 環境溫度 | 5 至 40℃ |
| 輸出 | RS-232C ,DC 4 to 20mA | 與溶液相接觸的材質 | 棱鏡 : 青玉 棱鏡座 : SUS316L |
| 電源 | DC24V | ||
保護等級![]() | IP67 無塵且對于潑濺的水有防護作用。 | 尺寸重量 | 16×17×11公分, 2.4千克 (不含零件的重量) |
| 選項 | *校準證 : 請直接與 ATAGO聯絡. 其它零部件請見下方表格 | ||
| 配件 | 電源輸入纜線 (1m) [*1] | ||
選項 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||






